Zde jsme zařadili ukázky několika obrazovek, z kterých je patrna nadprůměrná úroveň přehlednosti, srozumitelnosti a jednoduchosti práce s programem.
Podrobnější popis k obrazovkám jsme uvedli u ukázek z účetnictví.
Poznámka : barva pozadí na obrazovkách je volitelná uživatelem programu.
01. Hlavní menu, nastavení programu, intern.bankovnictví, EET | |||
Již z pohledu na hlavní menu je patrné přehledné uspořádání nabídek v programu. Vše je navzájem propojené, žádná informace se nezadává dvakrát, neexistuje přenos dat mezi moduly dávkou dat. | |||
02. Evidence uživatelů spravovaných objektů, jednání a schůze | |||
Doporučujeme Vaší pozornosti řešení komunikace s uživatelem bytu mailem z tohoto formuláře - stačí kliknout na tlačítko pošty. | |||
03. Předpisy, seznam spravovaných objektů, evidenční list | |||
Ideální formulář pro informování uživatele bytu při častých telefonických dotazech typu jaký mám předpis, jak platím a chci provést změny atd. | |||
04. Předpisy - hromadný výpočet předpisu, výpočet předpisu podle vyúčtování | |||
Hromadná změna předpisů podle vybraných kriterií (podle koeficientu, různých ploch, spoluvlastnického podílu, osob, typu bytu, typu vlastnictví apod.), kontrola regulovaného nájemného včetně vybavení. | |||
05. Bezhotovostní platby - SIPO, sporožiro | |||
SIPO - automatizované propojení s Českou poštou z hlediska plateb nájmů a vyúčtování tam a zpět. Cryptu lze nastavit přímo v programu. | |||
06. Úhrady - platby od uživatelů, platební doklady, upomínky, splátkový kalendář | |||
Ukázka ručního zápisu platby na byt. Dále lze platby na byt zadávat přes účetnictví hromadně i jednotlivě, hromadně pomocí SIPO, sporožirem, A poukázkami. | |||
07. Vyúčtování - příprava dat a parametry výpočtu | |||
Příprava souborů a dat pro vyúčování zálohových plateb, zadávání parametrů výpočtu. Při zadávání parametrů lze použít náhled parametrů (jako vzor) z minulého vyúčtování. |
|||
08. Rozúčtování tepla,TUV, SV - předávání dat s externími firmami | |||
Předávání dat s firmami, které provádějí rozúčtování např. tepla / SV / TUV / servisného. | |||
09. Účetnictví - zaúčtování dokladů - předpis, banka, přijatá faktura | |||
Zaúčtování interního dokladu předpis, bankovního výpisu, přijaté faktury. | |||
10. Účetnictví - převody z evidence objektů, založení nového účetního roku, roční uzávěrka | |||
1/2 | Další stránka >> |
NOVÝ SOFTWARE PRO SPRÁVU NEMOVITOSTÍ ???